Flat and apartment asking prices
Median asking sale prices for flats and apartments by state and bedroom count.
Nigeria Property Centre Market TrendsPeriod: August 2026Retrieved 2026-09-23T10:59:37+00:00
Ranked ascending: the lowest asking sale price ranks first. Rows are Nigeria Property Centre Market Trends aggregate figures for the stated period and bedroom count. Values are median asking figures across the reported listing count, not achieved transaction prices or official valuations; the relevant NPC source page is linked below. Full methodology
Ranks are competition ranks computed across the full set. State averages are not LGA or market-level figures.
| Rank | State | Median asking price | Listings |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogun median 1-bed flat asking price | ₦17,730,000 | 26 |
| 2 | Ogun median 2-bed flat asking price | ₦61,590,000 | 16 |
| 3 | Oyo median 2-bed flat asking price | ₦71,000,000 | 10 |
| 4 | Rivers median 1-bed flat asking price | ₦75,330,000 | 15 |
| 5 | Abuja median 1-bed flat asking price | ₦82,600,000 | 111 |
| 6 | Ogun median 3-bed flat asking price | ₦85,550,000 | 20 |
| 7 | Abuja median 2-bed flat asking price | ₦105,770,000 | 502 |
| 8 | Oyo median 3-bed flat asking price | ₦112,920,000 | 12 |
| 9 | Lagos median 1-bed flat asking price | ₦118,870,000 | 2,044 |
| 10 | Rivers median 3-bed flat asking price | ₦120,000,000 | 12 |
| 11 | Rivers median 2-bed flat asking price | ₦144,840,000 | 31 |
| 12 | Abuja median 3-bed flat asking price | ₦179,570,000 | 967 |
| 13 | Lagos median 2-bed flat asking price | ₦226,040,000 | 9,697 |
| 14 | Abuja median 4-bed flat asking price | ₦343,100,000 | 42 |
| 15 | Lagos median 3-bed flat asking price | ₦363,950,000 | 6,903 |
| 16 | Lagos median 4-bed flat asking price | ₦820,560,000 | 1,177 |
| 17 | Lagos median 5-bed flat asking price | ₦1,159,210,000 | 165 |
17 ranked entries.
Source: Nigeria Property Centre Market Trends · August 2026.